Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) | € 12.596.385 | 16,0% | |
Emancipatie | € 608.438 | 0,8% | |
Huiselijk geweld | € 11.633.096 | 14,8% | |
Maatschappelijke opvang | € 10.338.062 | 13,2% | |
Openbare gezondheidszorg | € 1.946.966 | 2,5% | |
Participatie en informele hulp | € 15.779.781 | 20,1% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 12.932.077 | 16,5% | |
Zorg en Welzijn | € 12.777.302 | 16,3% | |
TOTAAL | € 78.612.107 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)