Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 406.600 | 1,4% | |
Integratie en Burgerschap | € 545.815 | 1,9% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 5.145.864 | 17,8% | |
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | € 61.984 | 0,2% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | € 21.651.657 | 75,0% | |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | € 64.691 | 0,2% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 993.010 | 3,4% | |
TOTAAL | € 28.869.621 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)