Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Accomodaties voor kunstbeoefening | € 11.509.463 | 17,6% | |
| Amateurkunst | € 3.635.401 | 5,5% | |
| Beeldende kunst | € 3.844.243 | 5,9% | |
| Film, video en letterkunde | € 1.696.694 | 2,6% | |
| Kunstzinnige vorming | € 7.173.207 | 10,9% | |
| Musea | € 17.791.921 | 27,1% | |
| Muziek, zang en opera | € 7.105.804 | 10,8% | |
| Overige kunst | € 3.958.501 | 6,0% | |
| Toneel en dans | € 8.839.350 | 13,5% | |
| TOTAAL | € 65.554.584 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)