Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 2.992.843 | 0,9% | |
04 Openbare orde en Veiligheid | € 2.527.388 | 0,8% | |
05 Cultuur en Bibliotheek | € 81.831.565 | 25,7% | |
06 Onderwijs | € 76.430.853 | 24,0% | |
07 Werk en Inkomen | € 12.382.655 | 3,9% | |
08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 87.027.076 | 27,3% | |
09 Buitenruimte | € 20.000 | 0,0% | |
10 Sport | € 12.294.484 | 3,9% | |
11 Economie | € 7.007.525 | 2,2% | |
12 Mobiliteit | € 50.000 | 0,0% | |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 10.800 | 0,0% | |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 36.047.937 | 11,3% | |
16 Overhead | € 10.000 | 0,0% | |
TOTAAL | € 318.633.126 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)