Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking | € 1.441.896 | 19,1% | |
| 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | € 2.401.648 | 31,8% | |
| 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB | € 1.389.706 | 18,4% | |
| 340.A Attractieve stad | € 2.313.559 | 30,7% | |
| TOTAAL | € 7.546.810 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)