Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | € 1.629.729 | 0,6% | |
| 02 - College en Bestuur | € 49.000 | 0,0% | |
| 03 - Wijkaanpak en Dienstverlening | € 11.910.391 | 4,0% | |
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | € 1.357.526 | 0,5% | |
| 05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | € 58.002.820 | 19,6% | |
| 06 - Onderwijs | € 68.861.830 | 23,3% | |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebestrijding | € 15.970.487 | 5,4% | |
| 08 - Zorg en Welzijn | € 81.163.626 | 27,5% | |
| 09 - Jeugd | € 26.086.149 | 8,8% | |
| 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | € 1.779 | 0,0% | |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | € 8.402.000 | 2,8% | |
| 12 - Sport | € 7.843.573 | 2,7% | |
| 13 - Verkeer en milieu | € 3.423.186 | 1,2% | |
| 14 - Wonen en Duurzaamheid | € 1.174.160 | 0,4% | |
| 15 - Stadsontwikkeling | € 9.352.379 | 3,2% | |
| TOTAAL | € 295.228.635 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)