Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 1.608.176 | 0,5% | |
04 Openbare orde en Veiligheid | € 1.570.021 | 0,4% | |
05 Cultuur en Bibliotheek | € 87.128.307 | 24,9% | |
06 Onderwijs | € 89.190.372 | 25,4% | |
07 Werk en Inkomen | € 14.237.036 | 4,1% | |
08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 96.195.353 | 27,4% | |
09 Buitenruimte | € 40.000 | 0,0% | |
10 Sport | € 11.203.824 | 3,2% | |
11 Economie | € 8.589.777 | 2,5% | |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 3.825.000 | 1,1% | |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 37.007.588 | 10,6% | |
TOTAAL | € 350.595.453 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)