Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 610.R Samenkracht en burgerparticipatie | € 36.481.689 | 37,2% | |
| 622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | € 7.937.166 | 8,1% | |
| 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 33.626.495 | 34,3% | |
| 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 16.087.644 | 16,4% | |
| 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 4.024.860 | 4,1% | |
| TOTAAL | € 98.157.854 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)