Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
610.R Samenkracht en burgerparticipatie | € 35.460.875 | 37,8% | |
622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | € 6.413.371 | 6,8% | |
681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 33.626.495 | 35,9% | |
681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 14.692.622 | 15,7% | |
710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 3.547.279 | 3,8% | |
TOTAAL | € 93.740.642 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)