Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage | 
|---|---|---|---|
| 610.R Samenkracht en burgerparticipatie | € 35.989.631 | 37,4% | |
| 622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | € 7.812.166 | 8,1% | |
| 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 33.626.495 | 35,0% | |
| 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 15.219.781 | 15,8% | |
| 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 3.547.279 | 3,7% | |
| TOTAAL | € 96.195.353 | 
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)