Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | € 1.568.000 | 0,5% | |
| 02 - College & Bestuur | € 80.964 | 0,0% | |
| 03 - Dienstverlening en Stadsdelen | € 5.421.514 | 1,9% | |
| 04 - Openbare Orde en Veiligheid | € 1.476.708 | 0,5% | |
| 05 - Cultuur | € 65.554.584 | 22,4% | |
| 06 - Onderwijs | € 64.177.247 | 22,0% | |
| 07 - Integratie en Krachtwijken | € 5.012.630 | 1,7% | |
| 08 - Werk en Inkomen | € 4.681.422 | 1,6% | |
| 09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding | € 4.375.376 | 1,5% | |
| 10 - Jeugd en gezin | € 26.575.327 | 9,1% | |
| 11 - Leefomgeving | € 4.860.000 | 1,7% | |
| 12 - Economie | € 5.593.000 | 1,9% | |
| 13 - Sport | € 5.312.332 | 1,8% | |
| 14 - Media/ICT in de stad, monumenten en archeologie | € 1.932.000 | 0,7% | |
| 15 - Maatschappelijke ondersteuning | € 52.992.135 | 18,1% | |
| 16 - Volksgezondheid en Zorg | € 26.058.221 | 8,9% | |
| 17 - Verkeer | € 660.000 | 0,2% | |
| 18 - Wonen | € 4.509.642 | 1,5% | |
| 19 - Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling | € 1.550.000 | 0,5% | |
| 20 - Milieu en Duurzaamheid | € 702.526 | 0,2% | |
| 21 - City Marketing en Internationale stad | € 9.017.500 | 3,1% | |
| TOTAAL | € 292.111.128 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)