Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage | 
|---|---|---|---|
| 03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 3.799.598 | 1,2% | |
| 04 Openbare orde en Veiligheid | € 2.628.702 | 0,8% | |
| 05 Cultuur en Bibliotheek | € 83.228.066 | 25,3% | |
| 06 Onderwijs | € 77.813.736 | 23,7% | |
| 07 Werk en Inkomen | € 12.382.655 | 3,8% | |
| 08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 89.779.026 | 27,3% | |
| 09 Buitenruimte | € 219.839 | 0,1% | |
| 10 Sport | € 12.970.999 | 3,9% | |
| 11 Economie | € 7.546.810 | 2,3% | |
| 12 Mobiliteit | € 59.109 | 0,0% | |
| 13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 260.800 | 0,1% | |
| 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 38.181.509 | 11,6% | |
| 16 Overhead | € 10.000 | 0,0% | |
| TOTAAL | € 328.880.847 | 
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)