Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 854.200 | 2,5% | |
610.F Integratie en Burgerschap | € 1.081.620 | 3,2% | |
610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 402.172 | 1,2% | |
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 25.032.014 | 73,3% | |
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 4.847.824 | 14,2% | |
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 250.969 | 0,7% | |
611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 661.971 | 1,9% | |
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 931.499 | 2,7% | |
740.I Aanpak klad en plak vandalisme | € 68.563 | 0,2% | |
TOTAAL | € 34.130.833 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)