Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 894.170 | 2,3% | |
610.F Integratie en Burgerschap | € 1.495.670 | 3,9% | |
610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 402.172 | 1,1% | |
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 26.500.654 | 69,4% | |
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 5.935.976 | 15,5% | |
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 284.330 | 0,7% | |
611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 675.971 | 1,8% | |
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 1.924.002 | 5,0% | |
740.I Aanpak klad en plak vandalisme | € 68.563 | 0,2% | |
TOTAAL | € 38.181.509 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)