Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 854.200 | 3,8% | |
610.F Integratie en Burgerschap | € 183.513 | 0,8% | |
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 17.503.882 | 78,8% | |
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 2.706.073 | 12,2% | |
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 14.325 | 0,1% | |
611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 10.578 | 0,0% | |
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 931.499 | 4,2% | |
TOTAAL | € 22.204.070 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)