Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 894.170 | 2,5% | |
610.F Integratie en Burgerschap | € 1.487.630 | 4,1% | |
610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 402.172 | 1,1% | |
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 25.304.166 | 70,2% | |
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 5.592.940 | 15,5% | |
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 261.765 | 0,7% | |
611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 675.971 | 1,9% | |
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 1.360.560 | 3,8% | |
740.I Aanpak klad en plak vandalisme | € 68.563 | 0,2% | |
TOTAAL | € 36.047.937 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)