Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 5.025.042 | 1,7% | |
| 04 Openbare orde en Veiligheid | € 927.974 | 0,3% | |
| 05 Cultuur en Bibliotheek | € 74.693.338 | 25,8% | |
| 06 Onderwijs | € 56.744.679 | 19,6% | |
| 07 Werk en Inkomen | € 12.205.140 | 4,2% | |
| 08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 87.839.031 | 30,4% | |
| 09 Buitenruimte | € 20.000 | 0,0% | |
| 10 Sport | € 8.620.831 | 3,0% | |
| 11 Economie | € 7.692.150 | 2,7% | |
| 12 Mobiliteit | € 78.606 | 0,0% | |
| 13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 1.237.800 | 0,4% | |
| 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 33.839.480 | 11,7% | |
| A.03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 36.800 | 0,0% | |
| TOTAAL | € 288.960.872 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)