Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de gemeente in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | € 1.524.000 | 0,5% | |
02 - College en Bestuur | € 19.000 | 0,0% | |
03 - Dienstverlening en Stadsdelen | € 5.845.000 | 2,0% | |
04 - Openbare Orde en Veiligheid | € 1.743.000 | 0,6% | |
05 - Cultuur | € 67.091.000 | 23,3% | |
06 - Onderwijs | € 63.259.000 | 21,9% | |
07 - Integratie en Krachtwijken | € 4.887.000 | 1,7% | |
08 - Werk en inkomen | € 4.597.000 | 1,6% | |
09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding | € 3.683.000 | 1,3% | |
10 - Jeugd en Gezin | € 26.248.000 | 9,1% | |
11 - Leefomgeving | € 2.000 | 0,0% | |
12 - Economie | € 1.407.000 | 0,5% | |
13 - Sport | € 6.561.000 | 2,3% | |
14 - Media/ICT in de stad, Monumenten en Archeologie | € 1.336.000 | 0,5% | |
15 - Maatschappelijke ondersteuning | € 44.083.000 | 15,3% | |
16 - Volksgezondheid en Zorg | € 33.927.000 | 11,8% | |
17 - Verkeer | € 1.264.000 | 0,4% | |
18 - Wonen | € 1.612.000 | 0,6% | |
19 - Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling | € 11.750.000 | 4,1% | |
20 - Milieu en Duurzaamheid | € 3.654.000 | 1,3% | |
21 - Citymarketing en Internationale Stad | € 3.877.000 | 1,3% | |
TOTAAL | € 288.369.000 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)