Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Accommodaties voor kunstbeoefening | € 12.480.000 | 18,6% | |
Amateur kunst | € 2.350.000 | 3,5% | |
Beeldende kunst | € 3.062.000 | 4,6% | |
Film, video en letterkunde | € 1.624.000 | 2,4% | |
Kunstzinnige vorming | € 5.152.000 | 7,7% | |
Musea | € 16.447.000 | 24,5% | |
Muziek, zang en opera | € 4.751.000 | 7,1% | |
Overige kunst | € 12.727.000 | 19,0% | |
Toneel en dans | € 8.498.000 | 12,7% | |
TOTAAL | € 67.091.000 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)