Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
02 College en Bestuur | € 50.000 | 0,0% | |
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 4.290.344 | 1,4% | |
04 Openbare orde en Veiligheid | € 1.666.452 | 0,6% | |
05 Cultuur en Bibliotheek | € 76.134.173 | 25,5% | |
06 Onderwijs | € 58.590.525 | 19,7% | |
07 Werk en Inkomen | € 11.516.514 | 3,9% | |
08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 91.853.237 | 30,8% | |
10 Sport | € 10.900.510 | 3,7% | |
11 Economie | € 5.826.509 | 2,0% | |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 331.700 | 0,1% | |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 36.712.138 | 12,3% | |
A.03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 17.978 | 0,0% | |
A.06 Onderwijs | € 1.600 | 0,0% | |
A.11 Economie | € 87.841 | 0,0% | |
A.13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 16.200 | 0,0% | |
TOTAAL | € 297.995.720 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)