Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 740.A Duurzaamheid | € 60.967 | 1,4% | |
| 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | € 109.600 | 2,6% | |
| 740.J Energietransitie | € 845.825 | 19,7% | |
| Duurzaamheid | € 512.990 | 12,0% | |
| Energietransitie | € 2.569.962 | 59,9% | |
| Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | € 189.500 | 4,4% | |
| TOTAAL | € 4.288.844 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)