Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking | € 571.180 | 9,8% | |
320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | € 494.000 | 8,5% | |
330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB | € 41.792 | 0,7% | |
340.A Attractieve stad | € 605.564 | 10,4% | |
Dienstverlening, bedrijven en MKB | € 1.411.309 | 24,2% | |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | € 1.036.000 | 17,8% | |
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | € 116.352 | 2,0% | |
Promotie, toerisme en marketing | € 1.550.312 | 26,6% | |
TOTAAL | € 5.826.509 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)