Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 530.B Cultuur | € 2.455.824 | 3,2% | |
| 560.A Openbare bibliotheek | € 4.000 | 0,0% | |
| 560.E Media | € 135.962 | 0,2% | |
| Cultuur | € 52.175.179 | 68,5% | |
| Media | € 1.119.158 | 1,5% | |
| Monumentenzorg | € 363.220 | 0,5% | |
| Musea | € 19.880.830 | 26,1% | |
| TOTAAL | € 76.134.173 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)