Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 630.C Gemeentelijk minimabeleid | € 232.557 | 2,0% | |
| 630.G Schuldhulpverlening | € 180.622 | 1,6% | |
| 640.D Participatievoorzieningen | € 179.150 | 1,5% | |
| Gemeentelijk minimabeleid | € 9.256.016 | 79,5% | |
| Participatievoorzieningen | € 1.466.959 | 12,6% | |
| Schuldhulpverlening | € 226.349 | 1,9% | |
| Werkgelegenheidsprojecten | € 99.836 | 0,9% | |
| TOTAAL | € 11.641.489 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)