Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
630.C Gemeentelijk minimabeleid | € 232.557 | 2,0% | |
630.G Schuldhulpverlening | € 180.622 | 1,6% | |
640.D Participatievoorzieningen | € 349.150 | 3,0% | |
Gemeentelijk minimabeleid | € 9.256.016 | 80,4% | |
Participatievoorzieningen | € 1.171.984 | 10,2% | |
Schuldhulpverlening | € 226.349 | 2,0% | |
Werkgelegenheidsprojecten | € 99.836 | 0,9% | |
TOTAAL | € 11.516.514 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)