Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 3.154.781 | 1,2% | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | € 823.344 | 0,3% | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | € 66.141.876 | 24,8% | |
06 - Onderwijs | € 60.600.279 | 22,7% | |
07 - Werk en Inkomen | € 10.314.995 | 3,9% | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 77.284.734 | 29,0% | |
10 - Sport | € 7.888.204 | 3,0% | |
11 - Economie | € 6.468.583 | 2,4% | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | € 567.666 | 0,2% | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 33.161.932 | 12,4% | |
TOTAAL | € 266.406.395 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)