Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) | € 10.112.718 | 14,5% | |
Emancipatie | € 364.099 | 0,5% | |
Huiselijk geweld | € 10.694.568 | 15,3% | |
Maatschappelijke opvang | € 10.794.227 | 15,4% | |
Openbare gezondheidszorg | € 1.885.566 | 2,7% | |
Participatie en informele hulp (OCW) | € 15.372.806 | 22,0% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 8.597.286 | 12,3% | |
Zorg en Welzijn | € 12.054.781 | 17,3% | |
TOTAAL | € 69.876.051 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)