Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 1.458.802 | 4,8% | |
Bestrijding onveiligheid Deco | € 49.967 | 0,2% | |
Bewonersinitiatieven duurzaamheid | € 95.916 | 0,3% | |
Buurthuis van de Toekomst (S) | € 21.093.058 | 69,8% | |
Graffitibestrijding (S) | € 62.060 | 0,2% | |
Integratie en Burgerschap | € 780.574 | 2,6% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 43.765 | 0,1% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | € 3.874.243 | 12,8% | |
Media | € 1.058.128 | 3,5% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu | € 47.000 | 0,2% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning | € 649.281 | 2,1% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 977.000 | 3,2% | |
Vrijwilligerswerk (S) | € 35.000 | 0,1% | |
TOTAAL | € 30.224.794 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)