Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 1.518.424 | 4,6% | |
Bestrijding onveiligheid Deco | € 260.198 | 0,8% | |
Bewonersinitiatieven duurzaamheid | € 133.279 | 0,4% | |
Buurthuis van de Toekomst (S) | € 21.298.607 | 64,2% | |
Graffitibestrijding (S) | € 62.060 | 0,2% | |
Integratie en Burgerschap | € 1.596.937 | 4,8% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 70.140 | 0,2% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | € 4.430.160 | 13,4% | |
Media | € 1.058.128 | 3,2% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu | € 404.081 | 1,2% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning | € 1.317.918 | 4,0% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 977.000 | 2,9% | |
Vrijwilligerswerk (S) | € 35.000 | 0,1% | |
TOTAAL | € 33.161.932 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)