Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Dienstverlening bedrijven en ondernemers | € 1.512.403 | 23,4% | |
| Economische ontwikkeling en structuurver | € 1.567.144 | 24,2% | |
| Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | € 1.288.859 | 19,9% | |
| Huisvesting werkmilieus (MKB) Fysiek (DS | € 220.812 | 3,4% | |
| Promotie, toerisme en marketing (DSO) | € 1.879.365 | 29,1% | |
| TOTAAL | € 6.468.583 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)