Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | € 1.679.808 | 0,5% | |
| 03 - Wijkaanpak en Dienstverlening | € 12.212.788 | 3,5% | |
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | € 1.894.301 | 0,6% | |
| 05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | € 56.998.641 | 16,6% | |
| 06 - Onderwijs | € 74.087.910 | 21,5% | |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | € 6.968.486 | 2,0% | |
| 08 - Zorg en Welzijn | € 148.406.173 | 43,1% | |
| 09 - Jeugd | € 22.607.387 | 6,6% | |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | € 6.592.246 | 1,9% | |
| 12 - Sport | € 7.069.366 | 2,1% | |
| 13 - Verkeer en Milieu | € 2.709.359 | 0,8% | |
| 14 - Wonen en Duurzaamheid | € 1.805.023 | 0,5% | |
| 15 - Stadsontwikkeling | € 1.210.616 | 0,4% | |
| TOTAAL | € 344.242.103 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)