Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Algemene voorziening Ketenpartners CJG | € 698.000 | 3,1% | |
Ambulante Jeugdhulp | € 98.750 | 0,4% | |
Beheer en exploitatie CJG | € 3.676.284 | 16,3% | |
Jeugd 3D | € 819.000 | 3,6% | |
Jeugdgezondheidszorg | € 7.538.000 | 33,3% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 9.777.353 | 43,2% | |
TOTAAL | € 22.607.387 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)