Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Accommodaties voor kunstbeoefening | € 12.719.460 | 22,3% | |
| Amateur kunst | € 2.269.125 | 4,0% | |
| Beeldende kunst | € 2.712.976 | 4,8% | |
| Film, video en letterkunde | € 1.732.250 | 3,0% | |
| Integratie en Burgerschap | € 35.000 | 0,1% | |
| Kunstzinnige vorming | € 3.521.893 | 6,2% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 40.000 | 0,1% | |
| Musea | € 16.866.036 | 29,6% | |
| Muziek, zang en opera | € 5.036.004 | 8,8% | |
| Openbare bibliotheek | € 47.600 | 0,1% | |
| Overige kunst | € 3.321.256 | 5,8% | |
| Toneel en dans | € 8.697.041 | 15,3% | |
| TOTAAL | € 56.998.641 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)