Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Citymarketing | € 450.900 | 6,8% | |
| Fonds economische Structuurversterking | € 432.257 | 6,6% | |
| Internationale Stad | € 692.645 | 10,5% | |
| Kenniseconomie en innovatie | € 189.000 | 2,9% | |
| Overige kunst | € 22.500 | 0,3% | |
| Stedelijke economie | € 4.804.943 | 72,9% | |
| TOTAAL | € 6.592.246 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)