Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 1.344.726 | 11,0% | |
Integratie en Burgerschap | € 2.337.671 | 19,1% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 6.468.988 | 53,0% | |
Media/ICT in de stad | € 872.500 | 7,1% | |
Volwasseneneducatie | € 883.902 | 7,2% | |
Wijkaanpak | € 305.000 | 2,5% | |
TOTAAL | € 12.212.788 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)