Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Beschermd wonen (Decentralisatie Wmo) | € 64.620.553 | 43,5% | |
| Buurthuis van de Toekomst | € 23.304.987 | 15,7% | |
| Emancipatie | € 832.571 | 0,6% | |
| Expertise welzijn | € 2.164.000 | 1,5% | |
| Gemeentelijk minimabeleid en armoedebestrijding | € 20.000 | 0,0% | |
| Huiselijk geweld | € 11.521.568 | 7,8% | |
| Huiselijk geweld (Decentralisatie Wmo) | € 24.000 | 0,0% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 46.000 | 0,0% | |
| Maatschappelijke dienstverlening | € 7.213.027 | 4,9% | |
| Mantelzorg | € 2.537.693 | 1,7% | |
| Mantelzorg (Decentralisatie WMO) | € 5.663.392 | 3,8% | |
| Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) | € 921.000 | 0,6% | |
| Openbare gezondheidszorg | € 1.517.567 | 1,0% | |
| Participatie ouderen en gehandicapten | € 6.089.106 | 4,1% | |
| Thuislozenzorg | € 12.100.536 | 8,2% | |
| Thuislozenzorg (Decentralisatie Wmo) | € 787.722 | 0,5% | |
| Verslavingszorg | € 6.306.559 | 4,2% | |
| Vrijwilligerswerk | € 2.735.893 | 1,8% | |
| TOTAAL | € 148.406.173 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)