Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | € 5.474.547 | 7,4% | |
| Kunstzinnige vorming | € 10.000 | 0,0% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 2.000 | 0,0% | |
| Onderwijsachterstandsbeleid | € 56.545.962 | 76,3% | |
| Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | € 1.234.000 | 1,7% | |
| Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | € 1.640.700 | 2,2% | |
| Volwasseneneducatie | € 6.481.701 | 8,7% | |
| Voor- en vroegschoolse educatie | € 2.699.000 | 3,6% | |
| TOTAAL | € 74.087.910 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)