Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
02 - College en Bestuur | € 6.500 | 0,0% | |
03 - Dienstverlening | € 1.769.084 | 0,5% | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | € 1.346.567 | 0,4% | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | € 59.794.409 | 16,7% | |
06 - Onderwijs | € 67.376.812 | 18,8% | |
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | € 13.024.652 | 3,6% | |
08 - Zorg en Welzijn | € 143.168.606 | 39,9% | |
09 - Jeugd | € 11.334.129 | 3,2% | |
10 - Sport | € 41.016 | 0,0% | |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | € 14.631.112 | 4,1% | |
12 - Sport | € 8.581.650 | 2,4% | |
13 - Verkeer en Milieu | € 1.431.452 | 0,4% | |
14 - Wonen en Duurzaamheid | € 1.407.341 | 0,4% | |
15 - Stadsontwikkeling | € 1.028.254 | 0,3% | |
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | € 34.054.497 | 9,5% | |
TOTAAL | € 358.996.081 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)