Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) | € 80.397.527 | 56,2% | |
| Emancipatie | € 921.916 | 0,6% | |
| Huiselijk geweld | € 10.819.625 | 7,6% | |
| Maatschappelijke opvang | € 14.606.909 | 10,2% | |
| Maatwerkarrangement ZIN (OCW) | € 375.432 | 0,3% | |
| Openbare gezondheidszorg | € 1.905.191 | 1,3% | |
| Participatie en informele hulp (OCW) | € 20.063.558 | 14,0% | |
| Preventief Jeugdbeleid | € 6.958 | 0,0% | |
| Sociale wijkteams | € 102.648 | 0,1% | |
| Zorg en Welzijn | € 13.968.844 | 9,8% | |
| TOTAAL | € 143.168.606 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)