Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Bestrijding onveiligheid Deco | € 297.166 | 0,9% | |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | € 299.921 | 0,9% | |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | € 16.976.484 | 49,9% | |
| Graffitibestrijding (S) | € 73.500 | 0,2% | |
| Integratie en Burgerschap | € 2.118.802 | 6,2% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | € 5.715.972 | 16,8% | |
| Media | € 1.084.951 | 3,2% | |
| Openbare bibliotheek | € 24.750 | 0,1% | |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | € 5.885.594 | 17,3% | |
| Volwasseneneducatie (inburgering) | € 918.000 | 2,7% | |
| Vrijwilligerswerk (S) | € 27.500 | 0,1% | |
| Wijkaanpak (S) | € 631.857 | 1,9% | |
| TOTAAL | € 34.054.497 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)