Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
| Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | € 1.721.191 | 0,5% | |
| 02 - College en Bestuur | € 1.500 | 0,0% | |
| 03 - Dienstverlening | € 6.626.039 | 1,8% | |
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | € 1.828.395 | 0,5% | |
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | € 58.489.246 | 15,9% | |
| 06 - Onderwijs | € 71.508.828 | 19,4% | |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | € 14.733.119 | 4,0% | |
| 08 - Zorg en Welzijn | € 142.383.764 | 38,7% | |
| 09 - Jeugd | € 14.533.520 | 3,9% | |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | € 11.580.044 | 3,1% | |
| 12 - Sport | € 8.883.737 | 2,4% | |
| 13 - Verkeer en Milieu | € 903.890 | 0,2% | |
| 14 - Wonen en Duurzaamheid | € 3.212.326 | 0,9% | |
| 15 - Stadsontwikkeling | € 828.531 | 0,2% | |
| 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | € 30.711.798 | 8,3% | |
| TOTAAL | € 367.945.927 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)