Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Bestrijding onveiligheid Deco | € 284.467 | 0,9% | |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | € 182.114 | 0,6% | |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | € 13.940.838 | 45,4% | |
| Graffitibestrijding (S) | € 75.000 | 0,2% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | € 10.249.334 | 33,4% | |
| Openbare bibliotheek | € 74.300 | 0,2% | |
| Preventief Jeugdbeleid | € 3.000 | 0,0% | |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | € 4.518.512 | 14,7% | |
| Vrijwilligerswerk (S) | € 20.000 | 0,1% | |
| Wijkaanpak (S) | € 1.364.232 | 4,4% | |
| TOTAAL | € 30.711.798 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)