Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | € 10.747.766 | 15,0% | |
| Onderwijsachterstandsbeleid | € 47.656.817 | 66,6% | |
| Preventief Jeugdbeleid | € 11.324 | 0,0% | |
| Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | € 1.203.000 | 1,7% | |
| Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | € 1.611.000 | 2,3% | |
| Volwasseneneducatie | € 6.733.921 | 9,4% | |
| Voor- en vroegschoolse educatie | € 3.545.000 | 5,0% | |
| TOTAAL | € 71.508.828 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)