Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 2.640.359 | 39,8% | |
| Integratie en Burgerschap | € 2.065.277 | 31,2% | |
| Media/ICT in de stad | € 830.145 | 12,5% | |
| Media/ICT in de stad (OCW) | € 153.568 | 2,3% | |
| Volwasseneneducatie (inburgering) | € 901.000 | 13,6% | |
| Wijkaanpak | € 35.690 | 0,5% | |
| TOTAAL | € 6.626.039 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)