Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) | € 70.811.111 | 49,7% | |
| Buurthuis van de Toekomst | € 5.824.960 | 4,1% | |
| Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO) | € 5.300.000 | 3,7% | |
| Emancipatie | € 966.537 | 0,7% | |
| Expertise welzijn | € 2.039.769 | 1,4% | |
| Huiselijk geweld | € 12.463.019 | 8,8% | |
| Maatschappelijke dienstverlening | € 7.551.497 | 5,3% | |
| Mantelzorg | € 4.484.175 | 3,1% | |
| Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW) | € 742.400 | 0,5% | |
| Openbare gezondheidszorg | € 2.232.897 | 1,6% | |
| Participatie ouderen en gehandicapten | € 6.091.080 | 4,3% | |
| Thuislozenzorg | € 13.256.575 | 9,3% | |
| Verslavingszorg | € 8.781.381 | 6,2% | |
| Vrijwilligerswerk | € 1.838.363 | 1,3% | |
| TOTAAL | € 142.383.764 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)