Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 4.849.135 | 1,7% | |
04 Openbare orde en Veiligheid | € 1.238.469 | 0,4% | |
05 Cultuur en Bibliotheek | € 71.149.314 | 24,7% | |
06 Onderwijs | € 61.485.106 | 21,3% | |
07 Werk en Inkomen | € 8.803.373 | 3,1% | |
08 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 77.230.934 | 26,8% | |
10 Sport | € 8.806.619 | 3,1% | |
11 Economie | € 6.744.486 | 2,3% | |
12 Mobiliteit | € 189.026 | 0,1% | |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | € 254.000 | 0,1% | |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 47.274.785 | 16,4% | |
TOTAAL | € 288.025.246 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)