Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) | € 15.455.595 | 21,3% | |
Emancipatie | € 409.337 | 0,6% | |
Huiselijk geweld | € 13.385.588 | 18,4% | |
Maatschappelijke opvang | € 16.549.633 | 22,8% | |
Openbare gezondheidszorg | € 1.980.019 | 2,7% | |
Participatie en informele hulp | € 15.485.256 | 21,3% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 9.425.259 | 13,0% | |
TOTAAL | € 72.690.686 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)