Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) | € 15.455.595 | 20,0% | |
Emancipatie | € 603.132 | 0,8% | |
Huiselijk geweld | € 11.058.812 | 14,3% | |
Maatschappelijke opvang | € 20.034.950 | 25,9% | |
Openbare gezondheidszorg | € 1.980.019 | 2,6% | |
Participatie en informele hulp | € 17.923.151 | 23,2% | |
Preventief Jeugdbeleid | € 9.745.022 | 12,6% | |
Zorg en Welzijn | € 430.253 | 0,6% | |
TOTAAL | € 77.230.934 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)