Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 2.641.849 | 5,6% | |
Buurthuis van de Toekomst (S) | € 12.964.955 | 27,4% | |
Integratie en Burgerschap | € 745.181 | 1,6% | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 23.133.522 | 48,9% | |
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | € 1.438.109 | 3,0% | |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | € 5.293.169 | 11,2% | |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | € 62.000 | 0,1% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 996.000 | 2,1% | |
TOTAAL | € 47.274.785 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)