Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Beste lezer,
Welkom bij het subsidieregister van de gemeente Den Haag.
Het subsidieregister is een overzicht van alle project- en jaarsubsidies, inclusief begrotingssubsidies, die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u hierover geïnformeerd wordt, want het gaat tenslotte om uw belastinggeld en andere publieke middelen. Meer informatie...
Pictogram | Programma | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | € 2.229.269 | 0,6% | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | € 743.920 | 0,2% | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | € 61.242.312 | 17,6% | |
06 - Onderwijs | € 69.492.350 | 20,0% | |
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | € 10.985.872 | 3,2% | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | € 152.814.715 | 43,9% | |
09 - Buitenruimte | € 20.000 | 0,0% | |
10 - Sport | € 8.838.446 | 2,5% | |
11 - Economie | € 6.441.396 | 1,9% | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | € 623.033 | 0,2% | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | € 34.721.830 | 10,0% | |
TOTAAL | € 348.153.144 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)