Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Citymarketing | € 80.000 | 1,2% | |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | € 1.575.829 | 24,5% | |
Economische ontwikkeling en structuurver | € 2.460.679 | 38,2% | |
enstverlening bedrijven en ondernemers | € 2.789 | 0,0% | |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | € 110.000 | 1,7% | |
Huisvesting werkmilieus (MKB) Fysiek (DS | € 97.650 | 1,5% | |
Promotie, toerisme en marketing (DSO) | € 2.114.448 | 32,8% | |
TOTAAL | € 6.441.396 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)