Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | € 1.187.556 | 3,4% | |
| Bestrijding onveiligheid Deco | € 293.780 | 0,8% | |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | € 101.875 | 0,3% | |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | € 16.943.018 | 48,8% | |
| Cultuur | € 617.436 | 1,8% | |
| Graffitibestrijding (S) | € 75.520 | 0,2% | |
| Integratie en Burgerschap | € 972.356 | 2,8% | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | € 5.406.197 | 15,6% | |
| Media | € 1.026.918 | 3,0% | |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | € 5.849.789 | 16,8% | |
| Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteu | € 1.266.784 | 3,6% | |
| Volwasseneneducatie (inburgering) | € 930.600 | 2,7% | |
| Vrijwilligerswerk (S) | € 50.000 | 0,1% | |
| TOTAAL | € 34.721.830 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)