Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW) | € 75.460.871 | 49,4% | |
| Emancipatie | € 839.148 | 0,5% | |
| Huiselijk geweld | € 10.411.571 | 6,8% | |
| Maatschappelijke opvang | € 20.475.252 | 13,4% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) | € 683.416 | 0,4% | |
| Openbare gezondheidszorg | € 1.884.126 | 1,2% | |
| Participatie en informele hulp (OCW) | € 17.790.669 | 11,6% | |
| Preventief Jeugdbeleid | € 11.392.929 | 7,5% | |
| Zorg en Welzijn | € 13.876.733 | 9,1% | |
| TOTAAL | € 152.814.715 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)