Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Citymarketing | € 80.000 | 0,5% | |
enstverlening bedrijven en ondernemers | € 3.624 | 0,0% | |
Fonds economische Structuurversterking | € 2.240.000 | 15,3% | |
Internationale Stad | € 1.953.000 | 13,3% | |
Kenniseconomie en innovatie | € 4.431.850 | 30,3% | |
Stedelijke economie | € 5.922.638 | 40,5% | |
TOTAAL | € 14.631.112 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)