Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
120.H Bestrijding onveiligheid | € 49.420 | 0,1% | |
430.H Volwasseneneducatie (inburgering) | € 34.116 | 0,1% | |
610.F Integratie en Burgerschap | € 211.011 | 0,6% | |
610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk | € 8.087.231 | 22,0% | |
610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie | € 1.788.997 | 4,9% | |
610.V Bewonersinitiatieven veiligheid | € 184.185 | 0,5% | |
611.B Aanpak prioritaire gebieden | € 518.955 | 1,4% | |
611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest | € 317.622 | 0,9% | |
Aanpak klad en plak vandalisme | € 63.973 | 0,2% | |
Bestrijding onveiligheid | € 26.999 | 0,1% | |
Gebiedsgericht welzijnswerk | € 17.350.763 | 47,3% | |
Integraal gebiedsgericht werken | € 28.736 | 0,1% | |
Integratie en Burgerschap | € 1.038.564 | 2,8% | |
Participatie | € 6.028.317 | 16,4% | |
Volwasseneneducatie (inburgering) | € 983.250 | 2,7% | |
TOTAAL | € 36.712.138 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)