Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
610.R Samenkracht en burgerparticipatie | € 2.974.920 | 3,2% | |
681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 2.009.604 | 2,2% | |
681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 3.707.578 | 4,0% | |
710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 954.505 | 1,0% | |
Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 16.591.980 | 18,1% | |
Gebiedsgericht welzijnswerk | € 42.956 | 0,0% | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 22.161.785 | 24,1% | |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | € 300.000 | 0,3% | |
Participatie | € 2.150 | 0,0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | € 43.065.260 | 46,9% | |
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 42.500 | 0,0% | |
TOTAAL | € 91.853.237 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)