Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Beschermd wonen (WMO) en GGZ | € 16.591.980 | 20,2% | |
Gebiedsgericht welzijnswerk | € 42.956 | 0,1% | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | € 22.161.785 | 27,0% | |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | € 300.000 | 0,4% | |
Participatie | € 2.150 | 0,0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | € 43.064.260 | 52,4% | |
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | € 42.500 | 0,1% | |
TOTAAL | € 82.205.631 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)