Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
---|---|---|---|
Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | € 3.311.000 | 5,2% | |
Onderwijsachterstandsbeleid | € 50.836.000 | 80,4% | |
Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | € 1.377.000 | 2,2% | |
Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | € 1.837.000 | 2,9% | |
Volwasseneneducatie | € 3.145.000 | 5,0% | |
Voor- en vroegschoolse educatie | € 2.753.000 | 4,4% | |
TOTAAL | € 63.259.000 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)