Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu
| Pictogram | Product | Totaal | Percentage |
|---|---|---|---|
| Emancipatie | € 1.153.000 | 2,6% | |
| Maatschappelijk activeringswerk | € 383.000 | 0,9% | |
| Maatschappelijk werk | € 7.347.000 | 16,7% | |
| Mantelzorg | € 2.135.000 | 4,8% | |
| Ondersteuning ouderen | € 3.162.000 | 7,2% | |
| Ouderenparticipatie | € 2.261.000 | 5,1% | |
| overige maatschappelijke dienstverlening | € 480.000 | 1,1% | |
| Samenlevingsopbouw ( opbouwwerk m.n. Boog) | € 1.652.000 | 3,7% | |
| Sociaal cultureel werk | € 20.875.000 | 47,4% | |
| Sociaal cultureel werk (etnisch cult. Groepen) | € 687.000 | 1,6% | |
| Sociaal cultureel werk gehandicapten | € 905.000 | 2,1% | |
| Vrijwilligerswerk | € 747.000 | 1,7% | |
| Vrijwilligerswerk (Expertise Participatie) | € 2.152.000 | 4,9% | |
| Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | € 144.000 | 0,3% | |
| TOTAAL | € 44.083.000 |
€ _AMOUNT_ (_RATIO_%)